<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
  <channel>
		  <link>https://podcast.cnes.fr/laccompagnement-connect-by-cnes</link>
	  <itunes:block>no</itunes:block>
	  <title>Les rendez-vous #NewSpace</title>
	  <language>fr-FR</language>
	  <copyright>&#xA9; CNES</copyright>
	  <itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	  <itunes:author>CNES</itunes:author>
	  <itunes:summary></itunes:summary>
	  <description>Vous avez un projet en lien avec le spatial à développer ? De l’idéation au financement, découvrez comment les experts de Connect by CNES vous accompagnent et mettent les technologies et données spatiales à votre service !</description>
	  <itunes:type>serial</itunes:type>
	  <itunes:owner>
		  <itunes:name>CNES</itunes:name>
		  <itunes:email>marie.haupais-buwalda@cnes.fr</itunes:email>
	  </itunes:owner>
	  <itunes:image href="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/09/podcast-les-rendez-vous-newspace.png"/>
      <itunes:category text="Business">
	  	  <itunes:category text="Entrepreneurship" />
	  </itunes:category>
      <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		
	  <item>
		  <itunes:image>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/2023-10_vignette-ausha_Un-observatoire-du-climat.jpg</itunes:image>		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>Space Climate Observatory, les données spatiales face au changement climatique</itunes:title>
		  <title>Space Climate Observatory, les données spatiales face au changement climatique</title>
		  <itunes:author>podcasts_delphine</itunes:author>
		  <itunes:subtitle>Le SCO utilise les données spatiales pour mesurer les impacts du changement climatique. Il rassemble chercheurs et décideurs afin d’apporter des solutions aux populations et territoires menacés. Interviews avec Frédéric Bretar du CNES, Nathalie Clarenc de la DDTM de l’Aude et Quentin Gautier du CEREMA.</itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>Le SCO utilise les données spatiales pour mesurer les impacts du changement climatique. Il rassemble chercheurs et décideurs afin d’apporter des solutions aux populations et territoires menacés. Interviews avec Frédéric Bretar du CNES, Nathalie Clarenc de la DDTM de l’Aude et Quentin Gautier du CEREMA.</itunes:summary>
		  <description>Le SCO utilise les données spatiales pour mesurer les impacts du changement climatique. Il rassemble chercheurs et décideurs afin d’apporter des solutions aux populations et territoires menacés. Interviews avec Frédéric Bretar du CNES, Nathalie Clarenc de la DDTM de l’Aude et Quentin Gautier du CEREMA.</description>
		  <enclosure length="590" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/CNES-32-SCO.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/CNES-32-SCO.mp3</guid>
		  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 15:53:58 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>9:50</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  <itunes:image>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/2023-10_vignette-ausha_Vers-un-espace-durable.jpg</itunes:image>		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>Objectif : espace durable</itunes:title>
		  <title>Objectif : espace durable</title>
		  <itunes:author>podcasts_delphine</itunes:author>
		  <itunes:subtitle>Face à la multiplication des satellites en orbite basse et des débris spatiaux, le spatial vise une exploitation durable et circulaire de l'espace circumterrestre (qui entoure la Terre). Interviews avec Sylvain Michel et Pierre Omaly du CNES et Cédric Balty de Thalès Alenia Space.</itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>Face à la multiplication des satellites en orbite basse et des débris spatiaux, le spatial vise une exploitation durable et circulaire de l'espace circumterrestre (qui entoure la Terre). Interviews avec Sylvain Michel et Pierre Omaly du CNES et Cédric Balty de Thalès Alenia Space.</itunes:summary>
		  <description>Face à la multiplication des satellites en orbite basse et des débris spatiaux, le spatial vise une exploitation durable et circulaire de l'espace circumterrestre (qui entoure la Terre). Interviews avec Sylvain Michel et Pierre Omaly du CNES et Cédric Balty de Thalès Alenia Space.</description>
		  <enclosure length="585" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/CNES-31-Espace-durable.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/CNES-31-Espace-durable.mp3</guid>
		  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 15:53:02 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>9:45</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  <itunes:image>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/2023-10_vignette-ausha_Infrastructures-spatiales-et-satellites.jpg</itunes:image>		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>Infrastructures spatiales et satellites, un nouveau marché spatial</itunes:title>
		  <title>Infrastructures spatiales et satellites, un nouveau marché spatial</title>
		  <itunes:author>podcasts_delphine</itunes:author>
		  <itunes:subtitle>L’émergence de nouveaux acteurs privés dynamise le marché du spatial et y favorise l’innovation. Interviews avec Hugo Gonzalez du CNES, Laurent Escarrat de Sophia Engineering et Alexandre Tisserant de Kineis.</itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>L’émergence de nouveaux acteurs privés dynamise le marché du spatial et y favorise l’innovation. Interviews avec Hugo Gonzalez du CNES, Laurent Escarrat de Sophia Engineering et Alexandre Tisserant de Kineis.</itunes:summary>
		  <description>L’émergence de nouveaux acteurs privés dynamise le marché du spatial et y favorise l’innovation. Interviews avec Hugo Gonzalez du CNES, Laurent Escarrat de Sophia Engineering et Alexandre Tisserant de Kineis.</description>
		  <enclosure length="572" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/CNES-30-Infrastructures-spatiales-et-satellites.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/CNES-30-Infrastructures-spatiales-et-satellites.mp3</guid>
		  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 15:51:54 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>9:32</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  <itunes:image>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/2023-10_vignette-ausha_Economie-lunaire.jpg</itunes:image>		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>Economie lunaire : gérer l’exploration de la Lune</itunes:title>
		  <title>Economie lunaire : gérer l’exploration de la Lune</title>
		  <itunes:author>podcasts_delphine</itunes:author>
		  <itunes:subtitle>Interviews avec Pascal Bultel du CNES, Hélène Huby de The Exploration Company et Louis de Goüyon Matignon de Gama Space.</itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>Interviews avec Pascal Bultel du CNES, Hélène Huby de The Exploration Company et Louis de Goüyon Matignon de Gama Space.</itunes:summary>
		  <description>Interviews avec Pascal Bultel du CNES, Hélène Huby de The Exploration Company et Louis de Goüyon Matignon de Gama Space.</description>
		  <enclosure length="552" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/CNES-29-Economie-lunaire-et-exploration.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/CNES-29-Economie-lunaire-et-exploration.mp3</guid>
		  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 15:50:31 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>9:12</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  <itunes:image>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/2023-10_vignette-ausha_Industries-orbitales.jpg</itunes:image>		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>Industries orbitales, des services dédiés aux satellites</itunes:title>
		  <title>Industries orbitales, des services dédiés aux satellites</title>
		  <itunes:author>podcasts_delphine</itunes:author>
		  <itunes:subtitle>L'espace circumterrestre (qui entoure la Terre) devient une zone industrielle à part entière et des services logistiques s’y développent grâce au NewSpace. Interviews avec Gaël Scot du CNES, Théophile Lagraulet de SpaceLocker et Paul Lascombes de Exotrail.</itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>L'espace circumterrestre (qui entoure la Terre) devient une zone industrielle à part entière et des services logistiques s’y développent grâce au NewSpace. Interviews avec Gaël Scot du CNES, Théophile Lagraulet de SpaceLocker et Paul Lascombes de Exotrail.</itunes:summary>
		  <description>L'espace circumterrestre (qui entoure la Terre) devient une zone industrielle à part entière et des services logistiques s’y développent grâce au NewSpace. Interviews avec Gaël Scot du CNES, Théophile Lagraulet de SpaceLocker et Paul Lascombes de Exotrail.</description>
		  <enclosure length="810" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/CNES-28-Industries-orbitales.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/CNES-28-Industries-orbitales.mp3</guid>
		  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 15:49:32 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>13:30</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  <itunes:image>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/2023-10_vignette-ausha_Territoires-et-Outre-Mer.jpg</itunes:image>		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>Territoires et outre-mer : gérer les zones fragiles grâce au spatial</itunes:title>
		  <title>Territoires et outre-mer : gérer les zones fragiles grâce au spatial</title>
		  <itunes:author>podcasts_delphine</itunes:author>
		  <itunes:subtitle>De nombreuses sociétés du NewSpace développent des outils d’aide à la décision territoriale dans les régions insulaires, comme en Nouvelle-Calédonie. Interviews avec Eric Brel du CNES, Rémi Andréoli de BlueCham et Jean Massenet de Insight.</itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>De nombreuses sociétés du NewSpace développent des outils d’aide à la décision territoriale dans les régions insulaires, comme en Nouvelle-Calédonie. Interviews avec Eric Brel du CNES, Rémi Andréoli de BlueCham et Jean Massenet de Insight.</itunes:summary>
		  <description>De nombreuses sociétés du NewSpace développent des outils d’aide à la décision territoriale dans les régions insulaires, comme en Nouvelle-Calédonie. Interviews avec Eric Brel du CNES, Rémi Andréoli de BlueCham et Jean Massenet de Insight.</description>
		  <enclosure length="544" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/CNES-27-Territoires-et-outre-mer.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/CNES-27-Territoires-et-outre-mer.mp3</guid>
		  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 15:48:11 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>9:04</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  <itunes:image>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/2023-10_vignette-ausha_Le-spatial-un-allie-des-marins.jpg</itunes:image>		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>Maritime : le spatial cartographie nos océans</itunes:title>
		  <title>Maritime : le spatial cartographie nos océans</title>
		  <itunes:author>podcasts_delphine</itunes:author>
		  <itunes:subtitle>Allié indispensable du secteur maritime, le spatial guide et documente l’activité des marins et des grands armateurs. Interviews avec Eric Brel du CNES, Sofien Kerkeni de D-ICE Engineering et Clément Galic de UnSeenLabs.</itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>Allié indispensable du secteur maritime, le spatial guide et documente l’activité des marins et des grands armateurs. Interviews avec Eric Brel du CNES, Sofien Kerkeni de D-ICE Engineering et Clément Galic de UnSeenLabs.</itunes:summary>
		  <description>Allié indispensable du secteur maritime, le spatial guide et documente l’activité des marins et des grands armateurs. Interviews avec Eric Brel du CNES, Sofien Kerkeni de D-ICE Engineering et Clément Galic de UnSeenLabs.</description>
		  <enclosure length="589" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/CNES-26-Maritime.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/CNES-26-Maritime.mp3</guid>
		  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 15:46:44 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>9:49</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  <itunes:image>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/2023-10_vignette-ausha_Le-spatial-sengage-pour-la-sante.jpg</itunes:image>		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>Santé : prévenir et soigner grâce au spatial</itunes:title>
		  <title>Santé : prévenir et soigner grâce au spatial</title>
		  <itunes:author>podcasts_delphine</itunes:author>
		  <itunes:subtitle>Les données spatiales nous aident à prévenir les épidémies sur Terre et l'espace circumterrestre (qui entoure la Terre) s’ouvre aux industries pharmaceutiques et cosmétologiques. Interview avec Adeline Martin, chef thématique santé pour Connect by CNES, Nausicaa Habchi-Hanriot de l'ARS de la Réunion et Paul Kamoun de Space Pharma Europe.</itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>Les données spatiales nous aident à prévenir les épidémies sur Terre et l'espace circumterrestre (qui entoure la Terre) s’ouvre aux industries pharmaceutiques et cosmétologiques. Interview avec Adeline Martin, chef thématique santé pour Connect by CNES, Nausicaa Habchi-Hanriot de l'ARS de la Réunion et Paul Kamoun de Space Pharma Europe.</itunes:summary>
		  <description>Les données spatiales nous aident à prévenir les épidémies sur Terre et l'espace circumterrestre (qui entoure la Terre) s’ouvre aux industries pharmaceutiques et cosmétologiques. Interview avec Adeline Martin, chef thématique santé pour Connect by CNES, Nausicaa Habchi-Hanriot de l'ARS de la Réunion et Paul Kamoun de Space Pharma Europe.</description>
		  <enclosure length="480" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/CNES-25-Sante.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/CNES-25-Sante.mp3</guid>
		  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 15:45:35 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>8:00</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  <itunes:image>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/2023-10_vignette-ausha_Agriculture-et-forets.jpg</itunes:image>		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>Agriculture et forêts, les pionnières de l’utilisation du spatial</itunes:title>
		  <title>Agriculture et forêts, les pionnières de l’utilisation du spatial</title>
		  <itunes:author>podcasts_delphine</itunes:author>
		  <itunes:subtitle>Géolocalisation par satellite, prévisions météo : les secteurs d’activité agricole et forestier comptent parmi les plus grands utilisateurs des données spatiales. Interviews avec Thierry Chapuis du CNES, Anne-Marie Joliet de Nataïs et Anne Jolly de l’ONF.</itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>Géolocalisation par satellite, prévisions météo : les secteurs d’activité agricole et forestier comptent parmi les plus grands utilisateurs des données spatiales. Interviews avec Thierry Chapuis du CNES, Anne-Marie Joliet de Nataïs et Anne Jolly de l’ONF.</itunes:summary>
		  <description>Géolocalisation par satellite, prévisions météo : les secteurs d’activité agricole et forestier comptent parmi les plus grands utilisateurs des données spatiales. Interviews avec Thierry Chapuis du CNES, Anne-Marie Joliet de Nataïs et Anne Jolly de l’ONF.</description>
		  <enclosure length="535" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/CNES-24-Agriculture-et-Foret.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/CNES-24-Agriculture-et-Foret.mp3</guid>
		  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 15:41:57 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>8:55</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  <itunes:image>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/2023-10_vignette-ausha_horizon.jpg</itunes:image>		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>Philippe Baptiste, PDG du CNES : “Nous avons une histoire incroyable à construire ensemble”</itunes:title>
		  <title>Philippe Baptiste, PDG du CNES : “Nous avons une histoire incroyable à construire ensemble”</title>
		  <itunes:author>podcasts_delphine</itunes:author>
		  <itunes:subtitle>Le président, directeur général du CNES, Philippe Baptiste, inaugure cette nouvelle série de podcasts “Horizon, Terre et Espace”.</itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>Le président, directeur général du CNES, Philippe Baptiste, inaugure cette nouvelle série de podcasts “Horizon, Terre et Espace”.</itunes:summary>
		  <description>Le président, directeur général du CNES, Philippe Baptiste, inaugure cette nouvelle série de podcasts “Horizon, Terre et Espace”.</description>
		  <enclosure length="1573" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/CNES-23-Philippe-Baptiste-CEO-CNES2.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/CNES-23-Philippe-Baptiste-CEO-CNES2.mp3</guid>
		  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 15:39:47 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>26:13</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  <itunes:image>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/2023-10_vignette-ausha_horizon.jpg</itunes:image>		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>“Horizon, Terre et Espace”, la série 3 des Rendez-vous NewSpace</itunes:title>
		  <title>“Horizon, Terre et Espace”, la série 3 des Rendez-vous NewSpace</title>
		  <itunes:author>podcasts_delphine</itunes:author>
		  <itunes:subtitle>La 3e saison du podcast dédiée aux Rendez-vous NewSpace français vous emmène à la rencontre des acteurs des nouveaux marchés spatiaux.</itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>La 3e saison du podcast dédiée aux Rendez-vous NewSpace français vous emmène à la rencontre des acteurs des nouveaux marchés spatiaux.</itunes:summary>
		  <description>La 3e saison du podcast dédiée aux Rendez-vous NewSpace français vous emmène à la rencontre des acteurs des nouveaux marchés spatiaux.</description>
		  <enclosure length="71" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/Teaser-3-Podcasts-CBC-1.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/10/Teaser-3-Podcasts-CBC-1.mp3</guid>
		  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 15:36:25 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>1:11</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  <itunes:image>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/05/2022-10-25_vignette-ausha_9.jpg</itunes:image>		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>Kermap : les cultures agricoles vues par satellite</itunes:title>
		  <title>Kermap : les cultures agricoles vues par satellite</title>
		  <itunes:author>podcasts_delphine</itunes:author>
		  <itunes:subtitle>Exploiter les images satellite pour protéger la biodiversité, faciliter l’aménagement urbain ou faire l’inventaire des cultures agricoles… C’est ce que propose la société Kermap, spécialisée dans le traitement et l’analyse des données satellites et aériennes. Son Président et cofondateur, Antoine Lefebvre, explique comment Connect by CNES l’a accompagné dans son développement.</itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>Exploiter les images satellite pour protéger la biodiversité, faciliter l’aménagement urbain ou faire l’inventaire des cultures agricoles… C’est ce que propose la société Kermap, spécialisée dans le traitement et l’analyse des données satellites et aériennes. Son Président et cofondateur, Antoine Lefebvre, explique comment Connect by CNES l’a accompagné dans son développement.</itunes:summary>
		  <description>Exploiter les images satellite pour protéger la biodiversité, faciliter l’aménagement urbain ou faire l’inventaire des cultures agricoles… C’est ce que propose la société Kermap, spécialisée dans le traitement et l’analyse des données satellites et aériennes. Son Président et cofondateur, Antoine Lefebvre, explique comment Connect by CNES l’a accompagné dans son développement.</description>
		  <enclosure length="436" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/05/CNES-22-KERMAP-Agriculture.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/05/CNES-22-KERMAP-Agriculture.mp3</guid>
		  <pubDate>Thu, 11 May 2023 09:41:15 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>7:16</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  <itunes:image>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/04/2022-10-25_vignette-ausha_8.jpg</itunes:image>		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>La « maison lunaire » de Spartan Space</itunes:title>
		  <title>La « maison lunaire » de Spartan Space</title>
		  <itunes:author>podcasts_delphine</itunes:author>
		  <itunes:subtitle>Offrir un refuge aux astronautes qui souhaitent explorer la Lune et s’éloigner de leur camp de base, c’est l’idée du prototype Eurohab développé dans le cadre du programme Tech The Moon du CNES. Peter Weiss, Président et fondateur de Spartan Space, présente le projet.</itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>Offrir un refuge aux astronautes qui souhaitent explorer la Lune et s’éloigner de leur camp de base, c’est l’idée du prototype Eurohab développé dans le cadre du programme Tech The Moon du CNES. Peter Weiss, Président et fondateur de Spartan Space, présente le projet.</itunes:summary>
		  <description>Offrir un refuge aux astronautes qui souhaitent explorer la Lune et s’éloigner de leur camp de base, c’est l’idée du prototype Eurohab développé dans le cadre du programme Tech The Moon du CNES. Peter Weiss, Président et fondateur de Spartan Space, présente le projet.</description>
		  <enclosure length="389" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/04/CNES-21-Spartan-Space-Lune.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/04/CNES-21-Spartan-Space-Lune.mp3</guid>
		  <pubDate>Wed, 19 Apr 2023 09:42:33 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>6:29</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  <itunes:image>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/04/2022-10-25_vignette-ausha_7.jpg</itunes:image>		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>Prométhée : observer la Terre pour détecter les potentiels risques épidémiologiques</itunes:title>
		  <title>Prométhée : observer la Terre pour détecter les potentiels risques épidémiologiques</title>
		  <itunes:author>podcasts_delphine</itunes:author>
		  <itunes:subtitle>Soutenue depuis sa création par le CNES, Prométhée œuvre pour rendre la Terre accessible à tous grâce à une constellation de nanosatellites d’observation à haute résolution. Les données fournies permettent, notamment, de détecter des foyers épidémiologiques potentiels. Les précisions de Gioa-Minh Nguyen, Président et cofondateur de Prométhée.</itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>Soutenue depuis sa création par le CNES, Prométhée œuvre pour rendre la Terre accessible à tous grâce à une constellation de nanosatellites d’observation à haute résolution. Les données fournies permettent, notamment, de détecter des foyers épidémiologiques potentiels. Les précisions de Gioa-Minh Nguyen, Président et cofondateur de Prométhée.</itunes:summary>
		  <description>Soutenue depuis sa création par le CNES, Prométhée œuvre pour rendre la Terre accessible à tous grâce à une constellation de nanosatellites d’observation à haute résolution. Les données fournies permettent, notamment, de détecter des foyers épidémiologiques potentiels. Les précisions de Gioa-Minh Nguyen, Président et cofondateur de Prométhée.</description>
		  <enclosure length="403" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/04/CNES-20-Promethee-Sante.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/04/CNES-20-Promethee-Sante.mp3</guid>
		  <pubDate>Wed, 05 Apr 2023 13:53:06 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>6:43</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  <itunes:image>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/03/2022-10-25_vignette-ausha_6.jpg</itunes:image>		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>Environnement : Murmuration, engagé pour un tourisme durable</itunes:title>
		  <title>Environnement : Murmuration, engagé pour un tourisme durable</title>
		  <itunes:author>podcasts_delphine</itunes:author>
		  <itunes:subtitle>Quels sont les impacts du tourisme sur le climat et la biodiversité des territoires ? C’est pour répondre à ces questions que Cathy Sahuc et Tarek Habib ont créé, en 2019, Murmuration. L’entreprise utilise les données satellites pour aider les décideurs à limiter l’impact régional du tourisme. Entretien avec Cathy Sahuc, Présidente et cofondatrice de Murmuration.</itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>Quels sont les impacts du tourisme sur le climat et la biodiversité des territoires ? C’est pour répondre à ces questions que Cathy Sahuc et Tarek Habib ont créé, en 2019, Murmuration. L’entreprise utilise les données satellites pour aider les décideurs à limiter l’impact régional du tourisme. Entretien avec Cathy Sahuc, Présidente et cofondatrice de Murmuration.</itunes:summary>
		  <description>Quels sont les impacts du tourisme sur le climat et la biodiversité des territoires ? C’est pour répondre à ces questions que Cathy Sahuc et Tarek Habib ont créé, en 2019, Murmuration. L’entreprise utilise les données satellites pour aider les décideurs à limiter l’impact régional du tourisme. Entretien avec Cathy Sahuc, Présidente et cofondatrice de Murmuration.</description>
		  <enclosure length="366" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/03/CNES-19-Murmuration-SAS-Tourisme-durable.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/03/CNES-19-Murmuration-SAS-Tourisme-durable.mp3</guid>
		  <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 09:22:15 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>6:06</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  <itunes:image>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/03/2022-10-25_vignette-ausha_5.jpg</itunes:image>		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>Un espace sûr et durable avec Share My Space</itunes:title>
		  <title>Un espace sûr et durable avec Share My Space</title>
		  <itunes:author>podcasts_delphine</itunes:author>
		  <itunes:subtitle>Optimiser la gestion des risques liés aux débris spatiaux et éviter les collisions, c’est l’objectif que s’est fixé Share My Space avec son offre de services dédiée à la surveillance de l’espace. Romain Lucken, Président et cofondateur de Share My Space, présente ses applications et avantages.</itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>Optimiser la gestion des risques liés aux débris spatiaux et éviter les collisions, c’est l’objectif que s’est fixé Share My Space avec son offre de services dédiée à la surveillance de l’espace. Romain Lucken, Président et cofondateur de Share My Space, présente ses applications et avantages.</itunes:summary>
		  <description>Optimiser la gestion des risques liés aux débris spatiaux et éviter les collisions, c’est l’objectif que s’est fixé Share My Space avec son offre de services dédiée à la surveillance de l’espace. Romain Lucken, Président et cofondateur de Share My Space, présente ses applications et avantages.</description>
		  <enclosure length="365" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/03/CNES-18-Share-My-Space-SSA.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/03/CNES-18-Share-My-Space-SSA.mp3</guid>
		  <pubDate>Wed, 08 Mar 2023 09:53:13 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>6:05</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  <itunes:image>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2023/02/2022-10-25_vignette-ausha_4.jpg</itunes:image>		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>Maritime : BluePulse facilite la maintenance des porte-conteneurs</itunes:title>
		  <title>Maritime : BluePulse facilite la maintenance des porte-conteneurs</title>
		  <itunes:author>podcasts_delphine</itunes:author>
