<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
  <channel>
		  <link>https://podcast.cnes.fr/les-mardis-de-lespace</link>
	  <itunes:block>no</itunes:block>
	  <title>Les mardis de l'espace</title>
	  <language>fr-FR</language>
	  <copyright>&#xA9; CNES</copyright>
	  <itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	  <itunes:author>CNES</itunes:author>
	  <itunes:summary>Écoutez dans une atmosphère détendue, des experts et personnalités du spatial répondre aux interrogations du moment et intervenez pour poser la question qui vous brûle les lèvres, une fois par mois.</itunes:summary>
	  <description>Écoutez dans une atmosphère détendue, des experts et personnalités du spatial répondre aux interrogations du moment et intervenez pour poser la question qui vous brûle les lèvres, une fois par mois.</description>
	  <itunes:type>serial</itunes:type>
	  <itunes:owner>
		  <itunes:name></itunes:name>
		  <itunes:email>redaction-web.cnes@cnes.fr</itunes:email>
	  </itunes:owner>
	  <itunes:image href="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2024/05/podcast-les-mardis-de-lespace.png"/>
      <itunes:category text="Science">
	  	  <itunes:category text="Astronomy" />
	  </itunes:category>
      <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		
	  <item>
		  		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>TRISHNA, un thermomètre pour la Terre</itunes:title>
		  <title>TRISHNA, un thermomètre pour la Terre</title>
		  <itunes:author>Magali Mathieu</itunes:author>
		  <itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>Né d’un partenariat franco-indien, la mission TRISHNA a pour objectif de recueillir des images de la surface terrestre dans le domaine infrarouge thermique. La température est un indicateur du bilan d’énergie des surfaces terrestres de toutes sortes : parcelles agricoles, prairies et forêts, milieux urbains... Ce bilan permettra de comprendre l'évolution locale des phénomènes biologiques (stress hydrique, transpiration), physiques (évaporation, sublimation, zones de panache) ou encore climatiques (observation globale sur la durée) en lien avec le cycle de l'eau. TRISHNA, dont le lancement est prévu en 2027, sera le premier satellite à fournir une mesure précise de la température de surface partout dans le monde. Sa résolution 60 mètres et sa revisite tous les trois jours constituent une performance sans équivalent à cette échelle. En agriculture, ces informations permettront d’améliorer considérablement notre capacité à gérer l’irrigation au plus près du besoin des cultures. Cette performance est un levier essentiel pour accroître l’efficacité de l’irrigation au bénéfice de rendements optimisés. L’apport de TRISHNA est donc décisif dans la perspective d’une agriculture durable, soucieuse de la gestion des ressources hydriques. Invités : Philippe Gamet, responsable scientifique du projet TRISHNA (CNES) ; Albert Olioso, spécialiste en écologie des forêts méditerranéennes (INRAE – ECODIV).</itunes:summary>
		  <description>Né d’un partenariat franco-indien, la mission TRISHNA a pour objectif de recueillir des images de la surface terrestre dans le domaine infrarouge thermique. La température est un indicateur du bilan d’énergie des surfaces terrestres de toutes sortes : parcelles agricoles, prairies et forêts, milieux urbains... Ce bilan permettra de comprendre l'évolution locale des phénomènes biologiques (stress hydrique, transpiration), physiques (évaporation, sublimation, zones de panache) ou encore climatiques (observation globale sur la durée) en lien avec le cycle de l'eau. TRISHNA, dont le lancement est prévu en 2027, sera le premier satellite à fournir une mesure précise de la température de surface partout dans le monde. Sa résolution 60 mètres et sa revisite tous les trois jours constituent une performance sans équivalent à cette échelle. En agriculture, ces informations permettront d’améliorer considérablement notre capacité à gérer l’irrigation au plus près du besoin des cultures. Cette performance est un levier essentiel pour accroître l’efficacité de l’irrigation au bénéfice de rendements optimisés. L’apport de TRISHNA est donc décisif dans la perspective d’une agriculture durable, soucieuse de la gestion des ressources hydriques. Invités : Philippe Gamet, responsable scientifique du projet TRISHNA (CNES) ; Albert Olioso, spécialiste en écologie des forêts méditerranéennes (INRAE – ECODIV).</description>
		  <enclosure length="6687" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2025/06/MDLE_0625_TRISHNA_MIX-1.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2025/06/MDLE_0625_TRISHNA_MIX-1.mp3</guid>
		  <pubDate>Wed, 25 Jun 2025 09:38:20 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>1:51:27</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>CO3D, notre Terre en carte maxi 3D</itunes:title>
		  <title>CO3D, notre Terre en carte maxi 3D</title>
		  <itunes:author>Magali Mathieu</itunes:author>
		  <itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>Issue d’un partenariat entre le CNES et Airbus, la constellation CO3D fournira des images stéréoscopiques de la Terre. Celles-ci permettront de produire une carte 3D des terres émergées de notre planète, avec une cadence unique au monde de 25 millions de km2 chaque année et une résolution altimétrique submétrique. Ces données répondront à la fois aux besoins d’utilisateurs militaires pour une cartographie précise et réactive des terrains d’opération, et à de nombreuses applications civiles (hydrologie, géologie, sécurité civile, aménagement du territoire…) . Ce programme dual se compose de quatre mini-satellites identiques d’environ 250 kg chacun, qui seront placés simultanément sur orbite basse en juillet 2025. Invités : Lionel Perret, chef de projet CO3D au CNES et Philippe Cheoux-Damas, chef de projet CO3D chez Airbus.</itunes:summary>
		  <description>Issue d’un partenariat entre le CNES et Airbus, la constellation CO3D fournira des images stéréoscopiques de la Terre. Celles-ci permettront de produire une carte 3D des terres émergées de notre planète, avec une cadence unique au monde de 25 millions de km2 chaque année et une résolution altimétrique submétrique. Ces données répondront à la fois aux besoins d’utilisateurs militaires pour une cartographie précise et réactive des terrains d’opération, et à de nombreuses applications civiles (hydrologie, géologie, sécurité civile, aménagement du territoire…) . Ce programme dual se compose de quatre mini-satellites identiques d’environ 250 kg chacun, qui seront placés simultanément sur orbite basse en juillet 2025. Invités : Lionel Perret, chef de projet CO3D au CNES et Philippe Cheoux-Damas, chef de projet CO3D chez Airbus.</description>
		  <enclosure length="5216" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2025/05/MDLE_0525_CO3D_MIX-1.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2025/05/MDLE_0525_CO3D_MIX-1.mp3</guid>
		  <pubDate>Wed, 28 May 2025 09:00:53 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>1:26:56</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  <itunes:image>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2024/05/podcast-les-mardis-de-lespace.png</itunes:image>		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>2025, l’océanographie spatiale à l’honneur</itunes:title>
		  <title>2025, l’océanographie spatiale à l’honneur</title>
		  <itunes:author>Magali Mathieu</itunes:author>
		  <itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>La mesure des ressources en eau à l’échelle planétaire constitue un enjeu de société majeur pour lequel les techniques spatiales ont un rôle déterminant à jouer. Les données apportées par les satellites comme la hauteur des eaux, leur salinité, leur température, les courants... permettent en effet aux humains de s'adapter : réaménagement des zones côtières susceptibles d'être submergées, routage des navires, ou encore protection de la biodiversité marine. Topex-Poséidon, Jason 1, 2 et 3, Sentinel-6, SWOT, SMOS... Au travers du CNES, la France a acquis en un peu plus 30 ans une véritable expertise en altimétrie et en radiométrie satellitaires. Des techniques indispensables aux scientifiques pour mieux comprendre les ressources océaniques et le dérèglement climatique.</itunes:summary>
		  <description>La mesure des ressources en eau à l’échelle planétaire constitue un enjeu de société majeur pour lequel les techniques spatiales ont un rôle déterminant à jouer. Les données apportées par les satellites comme la hauteur des eaux, leur salinité, leur température, les courants... permettent en effet aux humains de s'adapter : réaménagement des zones côtières susceptibles d'être submergées, routage des navires, ou encore protection de la biodiversité marine. Topex-Poséidon, Jason 1, 2 et 3, Sentinel-6, SWOT, SMOS... Au travers du CNES, la France a acquis en un peu plus 30 ans une véritable expertise en altimétrie et en radiométrie satellitaires. Des techniques indispensables aux scientifiques pour mieux comprendre les ressources océaniques et le dérèglement climatique.</description>
		  <enclosure length="5766" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2025/04/MDLE_04-25_OCEANOGRAPHIE-1.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2025/04/MDLE_04-25_OCEANOGRAPHIE-1.mp3</guid>
		  <pubDate>Fri, 18 Apr 2025 17:03:59 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>1:36:06</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  <itunes:image>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2024/05/podcast-les-mardis-de-lespace.png</itunes:image>		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>Données satellites, des outils pour secourir</itunes:title>
		  <title>Données satellites, des outils pour secourir</title>
		  <itunes:author>Magali Mathieu</itunes:author>
		  <itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>Savez-vous qu'un dispositif spatial d'urgence existe en cas de catastrophe majeure ? Il s'agit de la Charte internationale "Espace et catastrophes majeures", qui aura 25 ans cette année. Exemple d'une coopération internationale réussie, fonctionnant de façon continue toute l’année, la Charte combine et coordonne les ressources et les expertises de 17 agences spatiales en matière d'observation de la Terre. Son objectif est de répondre aux requêtes des pays touchés par des catastrophes. Elle fournit gratuitement des données satellitaires afin d'apporter au plus vite une aide aux équipes de secouristes engagées. Depuis sa mise en application, la Charte comptabilise plus de 950 activations, pour moitié à la suite de phénomènes d'inondations et pour moitié dans les cas de tempêtes, de cyclones, de tremblements de terre, d'incendies, d'éruptions volcaniques, de glissements de terrain, de marées noires, voire d'accidents industriels. Invitées : Émilie Bronner, cheffe de projet Charte et représentante du CNES au secrétariat exécutif de la Charte internationale "Espace et Catastrophes Majeures" ; Stéphanie Battiston, responsable adjointe du service de cartographie rapide du SERTIT.</itunes:summary>
		  <description>Savez-vous qu'un dispositif spatial d'urgence existe en cas de catastrophe majeure ? Il s'agit de la Charte internationale "Espace et catastrophes majeures", qui aura 25 ans cette année. Exemple d'une coopération internationale réussie, fonctionnant de façon continue toute l’année, la Charte combine et coordonne les ressources et les expertises de 17 agences spatiales en matière d'observation de la Terre. Son objectif est de répondre aux requêtes des pays touchés par des catastrophes. Elle fournit gratuitement des données satellitaires afin d'apporter au plus vite une aide aux équipes de secouristes engagées. Depuis sa mise en application, la Charte comptabilise plus de 950 activations, pour moitié à la suite de phénomènes d'inondations et pour moitié dans les cas de tempêtes, de cyclones, de tremblements de terre, d'incendies, d'éruptions volcaniques, de glissements de terrain, de marées noires, voire d'accidents industriels. Invitées : Émilie Bronner, cheffe de projet Charte et représentante du CNES au secrétariat exécutif de la Charte internationale "Espace et Catastrophes Majeures" ; Stéphanie Battiston, responsable adjointe du service de cartographie rapide du SERTIT.</description>
		  <enclosure length="5562" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2025/03/MDLE_0325_DONNEES_SATELITES_MIX-1.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2025/03/MDLE_0325_DONNEES_SATELITES_MIX-1.mp3</guid>
		  <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 12:13:40 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>1:32:42</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  <itunes:image>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2024/05/podcast-les-mardis-de-lespace.png</itunes:image>		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>L'avenir des objets connectés se dessine dans le ciel</itunes:title>
		  <title>L'avenir des objets connectés se dessine dans le ciel</title>
		  <itunes:author>Magali Mathieu</itunes:author>
		  <itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>Actuellement, près de 90% de la surface terrestre n’est pas couverte par des réseaux terrestres : les « zones blanches ». La connectivité loT satellitaire de Kineis vient apporter une réponse unique pour compléter ces réseaux ! Créée en 2018 à l’initiative du CNES et de CLS pour opérer le système Argos, cette entreprise française a été développée spécialement pour l’internet des objets avec ses partenaires Thales Alenia Space, Hémeria et Syrlinks/Safran. Le système de Kinéis permet de connecter et de localiser n’importe quel objet connecté en tout point du globe et de garantir la transmission des données aux utilisateurs en quai-temps réel à bas-débit, avec une faible consommation d’énergie. La constellation Kinéis compte actuellement 20 satellites en orbite (sur 25 prévus). Bientôt, des millions d’objets pourront s’y connecter ! Invités : Alban Duverdier, expert mobilité, Connect by CNES et Michel Sarthou, directeur technique chez Kinéis.</itunes:summary>
		  <description>Actuellement, près de 90% de la surface terrestre n’est pas couverte par des réseaux terrestres : les « zones blanches ». La connectivité loT satellitaire de Kineis vient apporter une réponse unique pour compléter ces réseaux ! Créée en 2018 à l’initiative du CNES et de CLS pour opérer le système Argos, cette entreprise française a été développée spécialement pour l’internet des objets avec ses partenaires Thales Alenia Space, Hémeria et Syrlinks/Safran. Le système de Kinéis permet de connecter et de localiser n’importe quel objet connecté en tout point du globe et de garantir la transmission des données aux utilisateurs en quai-temps réel à bas-débit, avec une faible consommation d’énergie. La constellation Kinéis compte actuellement 20 satellites en orbite (sur 25 prévus). Bientôt, des millions d’objets pourront s’y connecter ! Invités : Alban Duverdier, expert mobilité, Connect by CNES et Michel Sarthou, directeur technique chez Kinéis.</description>
		  <enclosure length="5271" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2025/02/MDLE_0225_OBJETS_CONNECTES_MIX-2.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2025/02/MDLE_0225_OBJETS_CONNECTES_MIX-2.mp3</guid>
		  <pubDate>Wed, 26 Feb 2025 10:19:20 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>1:27:51</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>Ariane 6 , les secrets du vol inaugural</itunes:title>
		  <title>Ariane 6 , les secrets du vol inaugural</title>
		  <itunes:author>Basile Groussin</itunes:author>
		  <itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>Le 9 juillet dernier, le premier vol d’Ariane 6 a marqué l’histoire de l’Europe spatiale. Ce lanceur comporte en effet trois innovations de rupture. D'abord, son coût, nettement amoindri (l’objectif final est d’être 40% moins cher que le lanceur Ariane 5). Ensuite, sa modularité, puisque Ariane 6 peut être équipée de deux ou de quatre boosters. Le lanceur s’adapte ainsi aux charges utiles et aux types de missions ! Enfin, son étage supérieur rallumable, qui permet à la fois de désorbiter l’étage en fin de mission afin de limiter les débris spatiaux, de déposer des satellites à différentes positions (utile notamment dans le cas de constellations), et de patienter en orbite avant de redémarrer pour optimiser les fenêtres de tir depuis la Terre. Invités : Frédéric Munos, sous-directeur développement segment sol (CNES) ; Pierre Guilhem, chef de projet moyens sols Ariane 6 (CNES) ; Fabienne Ramiandrasoa, architecte système de lancement (ESA) ; Arnaud Demay, chef de projet système lanceur (ArianeGroup).</itunes:summary>
		  <description>Le 9 juillet dernier, le premier vol d’Ariane 6 a marqué l’histoire de l’Europe spatiale. Ce lanceur comporte en effet trois innovations de rupture. D'abord, son coût, nettement amoindri (l’objectif final est d’être 40% moins cher que le lanceur Ariane 5). Ensuite, sa modularité, puisque Ariane 6 peut être équipée de deux ou de quatre boosters. Le lanceur s’adapte ainsi aux charges utiles et aux types de missions ! Enfin, son étage supérieur rallumable, qui permet à la fois de désorbiter l’étage en fin de mission afin de limiter les débris spatiaux, de déposer des satellites à différentes positions (utile notamment dans le cas de constellations), et de patienter en orbite avant de redémarrer pour optimiser les fenêtres de tir depuis la Terre. Invités : Frédéric Munos, sous-directeur développement segment sol (CNES) ; Pierre Guilhem, chef de projet moyens sols Ariane 6 (CNES) ; Fabienne Ramiandrasoa, architecte système de lancement (ESA) ; Arnaud Demay, chef de projet système lanceur (ArianeGroup).</description>
		  <enclosure length="6143" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2025/02/MDLE_0125_ARIANE-6_MIX-1.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2025/02/MDLE_0125_ARIANE-6_MIX-1.mp3</guid>
		  <pubDate>Mon, 17 Feb 2025 15:15:29 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>1:42:23</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>BepiColombo</itunes:title>
		  <title>BepiColombo</title>
		  <itunes:author>Mathilde De Vos</itunes:author>
		  <itunes:subtitle>Percer les mystères de Mercure</itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>Mercure est la planète la moins bien connue du Système solaire : il est difficile d’y envoyer des sondes spatiales en raison de sa proximité du Soleil. Pour pallier ce déficit d’informations, la mission européenne BepiColombo a lancé en 2018 les deux sondes MPO (Mercury Planetary Orbiter) et MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter), rebaptisée Mio par la JAXA (Agence Spatiale Japonaise). Elles arriveront en orbite autour de Mercure fin 2026. Leur mission ? Pour MPO, il s’agira de réaliser une cartographie complète de Mercure, d’étudier sa composition et sa structure interne. Quant à Mio, son travail consistera à analyser son champ magnétique et sa magnétosphère. Le 1er décembre 2024, la sonde euro-japonaise BepiColombo a réalisé avec succès son cinquième des six survols prévus de la planète Mercure. La sonde doit encore réaliser un survol similaire en janvier avant d'entrer dans la zone d'influence de la planète. BepiColombo tentera de répondre à plusieurs questions majeures à propos de Mercure qui taraudent les scientifiques : où s'est formée Mercure ? Y-a-t-il de l’eau sur Mercure ? Mercure est-elle une planète morte ou vivante ? Pourquoi Mercure est-elle si sombre ? Pourquoi Mercure possède-t-elle un champ magnétique ? Cet épisode a été enregistré le mardi 17 décembre 2024 au Vieux Châtelet, à Paris. Il était animé par Paul de Brem, avec Kader AMSIF, expert thématique Soleil Héliosphère et Magnétosphère au CNES, François LEBLANC, astrophysicien, directeur de recherche au LATMOS (Laboratoire Atmosphère, Milieux et Observations Spatiales), co-responsable scientifique du spectromètre de la mission BepiColombo, et l'accompagnement musical de Xavier Ferran au piano.</itunes:summary>
		  <description>Mercure est la planète la moins bien connue du Système solaire : il est difficile d’y envoyer des sondes spatiales en raison de sa proximité du Soleil. Pour pallier ce déficit d’informations, la mission européenne BepiColombo a lancé en 2018 les deux sondes MPO (Mercury Planetary Orbiter) et MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter), rebaptisée Mio par la JAXA (Agence Spatiale Japonaise). Elles arriveront en orbite autour de Mercure fin 2026. Leur mission ? Pour MPO, il s’agira de réaliser une cartographie complète de Mercure, d’étudier sa composition et sa structure interne. Quant à Mio, son travail consistera à analyser son champ magnétique et sa magnétosphère. Le 1er décembre 2024, la sonde euro-japonaise BepiColombo a réalisé avec succès son cinquième des six survols prévus de la planète Mercure. La sonde doit encore réaliser un survol similaire en janvier avant d'entrer dans la zone d'influence de la planète. BepiColombo tentera de répondre à plusieurs questions majeures à propos de Mercure qui taraudent les scientifiques : où s'est formée Mercure ? Y-a-t-il de l’eau sur Mercure ? Mercure est-elle une planète morte ou vivante ? Pourquoi Mercure est-elle si sombre ? Pourquoi Mercure possède-t-elle un champ magnétique ? Cet épisode a été enregistré le mardi 17 décembre 2024 au Vieux Châtelet, à Paris. Il était animé par Paul de Brem, avec Kader AMSIF, expert thématique Soleil Héliosphère et Magnétosphère au CNES, François LEBLANC, astrophysicien, directeur de recherche au LATMOS (Laboratoire Atmosphère, Milieux et Observations Spatiales), co-responsable scientifique du spectromètre de la mission BepiColombo, et l'accompagnement musical de Xavier Ferran au piano.</description>
		  <enclosure length="5383" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2025/01/MDLE_Bepicolombo_12-24-1.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2025/01/MDLE_Bepicolombo_12-24-1.mp3</guid>
		  <pubDate>Thu, 02 Jan 2025 14:35:56 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>1:29:43</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>DORN</itunes:title>
		  <title>DORN</title>
		  <itunes:author>Mathilde De Vos</itunes:author>
		  <itunes:subtitle>le retour de la France sur la Lune</itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>La sonde chinoise Chang’E 6, lancée le 3 mai 2024 à bord d’une fusée Longue Marche 5 depuis la base de Wenchang, a effectué une mission sans encombre sur la face cachée de la Lune. Elle a rapporté sur Terre les premiers échantillons de cette région lunaire, au terme d’un voyage aller-retour de 53 jours. La mission a embarqué plusieurs charges utiles internationales dont l’instrument français DORN (Detection of Outgassing RadoN). C’est le premier instrument actif français déployé à la surface de la Lune, dont la mission est de réaliser des mesures du radon, un gaz radioactif produit de façon continue dans le régolithe. DORN, en collaboration avec la CNSA, l’Agence spatiale chinoise, a été conçu et réalisé à l’IRAP, l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie (CNES/CNRS/Université Toulouse III – Paul Sabatier), sous maîtrise d’ouvrage CNES, en collaboration notamment avec le CNRS et avec l’Institut de Géologie et de Géophysique de l’Académie des Sciences Chinoise (IGG-CAS). Cet instrument français est la première collaboration franco-chinoise dans le domaine de l’exploration planétaire. En unissant leurs expertises et leurs ressources, les deux agences contribuent à élargir notre connaissance de la Lune et ouvrent la voie à de futures missions d’exploration et à de futures découvertes. Les scientifiques auront une meilleure compréhension de la géologie et de la formation de la surface lunaire, et disposeront de caractéristiques importantes pour la future exploration humaine. Cet épisode a été enregistré le mardi 19 novembre au Vieux Châtelet, à Paris. Il était animé par Paul de Brem, avec Pierre BOUSQUET, sous-directeur adjoint « Exploration et vols habités » au CNES, Pierre-Yves MESLIN, responsable scientifique de DORN à l’IRAP, et l'accompagnement musical de Xavier Ferran au piano.</itunes:summary>
		  <description>La sonde chinoise Chang’E 6, lancée le 3 mai 2024 à bord d’une fusée Longue Marche 5 depuis la base de Wenchang, a effectué une mission sans encombre sur la face cachée de la Lune. Elle a rapporté sur Terre les premiers échantillons de cette région lunaire, au terme d’un voyage aller-retour de 53 jours. La mission a embarqué plusieurs charges utiles internationales dont l’instrument français DORN (Detection of Outgassing RadoN). C’est le premier instrument actif français déployé à la surface de la Lune, dont la mission est de réaliser des mesures du radon, un gaz radioactif produit de façon continue dans le régolithe. DORN, en collaboration avec la CNSA, l’Agence spatiale chinoise, a été conçu et réalisé à l’IRAP, l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie (CNES/CNRS/Université Toulouse III – Paul Sabatier), sous maîtrise d’ouvrage CNES, en collaboration notamment avec le CNRS et avec l’Institut de Géologie et de Géophysique de l’Académie des Sciences Chinoise (IGG-CAS). Cet instrument français est la première collaboration franco-chinoise dans le domaine de l’exploration planétaire. En unissant leurs expertises et leurs ressources, les deux agences contribuent à élargir notre connaissance de la Lune et ouvrent la voie à de futures missions d’exploration et à de futures découvertes. Les scientifiques auront une meilleure compréhension de la géologie et de la formation de la surface lunaire, et disposeront de caractéristiques importantes pour la future exploration humaine. Cet épisode a été enregistré le mardi 19 novembre au Vieux Châtelet, à Paris. Il était animé par Paul de Brem, avec Pierre BOUSQUET, sous-directeur adjoint « Exploration et vols habités » au CNES, Pierre-Yves MESLIN, responsable scientifique de DORN à l’IRAP, et l'accompagnement musical de Xavier Ferran au piano.</description>
		  <enclosure length="6407" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2024/11/MDLE_1124_DORN_MIX.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2024/11/MDLE_1124_DORN_MIX.mp3</guid>
		  <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 12:11:11 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>1:46:47</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>GAIA, 10 ans de science</itunes:title>
		  <title>GAIA, 10 ans de science</title>
		  <itunes:author>Mathilde De Vos</itunes:author>
		  <itunes:subtitle>Le dessous de la Voie lactée</itunes:subtitle>
		  <itunes:summary>Le satellite européen Gaia continue son travail colossal de recensement des objets célestes et ses résultats sont toujours aussi fascinants. L’un des objectifs majeurs de la mission Gaia est de nous éclairer sur la structure, la formation et l’évolution de notre Galaxie, la Voie lactée. En 10 ans et trois catalogues, Gaia a déjà tenu ses promesses. Les informations publiées dans le 3ème catalogue Gaia (Gaia DR3) ont ainsi permis de découvrir, au sein de notre Galaxie, les trois premiers trous noirs dormants, baptisés Gaia BH1, Gaia BH2 et BH3. Ce 3ème catalogue incarne la détermination, l'esprit de collaboration et la fierté du CNES, des laboratoires français et des sociétés de service toulousaines ayant participé à la mission. Retour sur 10 ans de travail sur les données du télescope Gaia et de découvertes, avec Avec Olivier La Marle, Responsable du Programme Sciences de l'Univers au CNES et Céline Reylé, Astronome à l’Institut UTINAM (Université de Franche-Comté et CNRS). Cet épisode a été enregistré le mardi 15 octobre 2024 au Vieux Châtelet, à Paris. Il était animé par Paul De Brem avec des interludes musicaux au piano de Xavier Ferran. Une autre soirée s'est déroulée à Toulouse le 22 octobre 2024, au Grand Café - Le Florida de Toulouse, avec Angélique Barbier, Cheffe de projet GAIA au CNES et Christine Ducourant, Astronome au Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux, Université de Bordeaux, et animée par Sophie Voinis avec des interludes musicaux au piano par Charlotte Couleau.</itunes:summary>
		  <description>Le satellite européen Gaia continue son travail colossal de recensement des objets célestes et ses résultats sont toujours aussi fascinants. L’un des objectifs majeurs de la mission Gaia est de nous éclairer sur la structure, la formation et l’évolution de notre Galaxie, la Voie lactée. En 10 ans et trois catalogues, Gaia a déjà tenu ses promesses. Les informations publiées dans le 3ème catalogue Gaia (Gaia DR3) ont ainsi permis de découvrir, au sein de notre Galaxie, les trois premiers trous noirs dormants, baptisés Gaia BH1, Gaia BH2 et BH3. Ce 3ème catalogue incarne la détermination, l'esprit de collaboration et la fierté du CNES, des laboratoires français et des sociétés de service toulousaines ayant participé à la mission. Retour sur 10 ans de travail sur les données du télescope Gaia et de découvertes, avec Avec Olivier La Marle, Responsable du Programme Sciences de l'Univers au CNES et Céline Reylé, Astronome à l’Institut UTINAM (Université de Franche-Comté et CNRS). Cet épisode a été enregistré le mardi 15 octobre 2024 au Vieux Châtelet, à Paris. Il était animé par Paul De Brem avec des interludes musicaux au piano de Xavier Ferran. Une autre soirée s'est déroulée à Toulouse le 22 octobre 2024, au Grand Café - Le Florida de Toulouse, avec Angélique Barbier, Cheffe de projet GAIA au CNES et Christine Ducourant, Astronome au Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux, Université de Bordeaux, et animée par Sophie Voinis avec des interludes musicaux au piano par Charlotte Couleau.</description>
		  <enclosure length="5560" type="audio/mpeg" url="https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2024/10/MDLE_10-24_GAIA.mp3"/>		  <guid>https://podcast.cnes.fr/wp-content/uploads/2024/10/MDLE_10-24_GAIA.mp3</guid>
		  <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 10:04:35 GMT</pubDate>
		  <itunes:duration>1:32:40</itunes:duration>
		  <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	  </item>
	
		
	  <item>
		  		  <itunes:block>no</itunes:block>
		  <itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
		  <itunes:title>MicroCarb</itunes:title>
		  <title>MicroCarb</title>
		  <itunes:author>Mathilde De Vos</itunes:author>
		  <itunes:subtitle>Allié de la lutte contre le changement climatique</itunes:subtitle>
